

 全国免费客服电话 0537-2558089
全国免费客服电话 0537-2558089 邮箱:zhuoligk@163.com
手机:0537-2558089
电话:0537-2558089
地址:济宁市任城区南张工业园
液压链式爬车机生产厂家,可按要求进行细节处理,电话:18953724511
产品详情
液压链式爬车机主要用于斜坡提升运输,来补偿煤矿运输路线上的高度差,是矿车自动滑行车场上为补偿高度而设置的设备,是绞车的有效替代产品,它比绞车牵引更安全可靠,更节约劳动力。
	
	 
	
	
	 
 
2、液压板链式爬车机:PHZ(Y)-9xH/M
	 
 
	
	四、技术参数
  
  液压链式爬车机用于600轨距1t、1.5t及900轨距1.5t、3t矿车向上爬高,根据爬高不同共有14种型号,每种又根据传动装置布置方式不同分为左侧式与右侧式。 
	
| 序号 | 名 称 | 单位 | 规 格 | ||
| 圆环链式 | 板链式 | ||||
| 1 | 链规格 | 
					 | Ф18x64 | 
					 | |
| 2 | 爬车速度 | m/s | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | |
| 3 | 爬高 | mm | 
					1000~3600 | 
					1000~3600 | |
| 4 | 矿车轨距 | mm | 600/900 | 600/900 | |
| 5 | 矿车吨位 | t | 1t/1.5t/3t | 1t/1.5t/3t | |
| 6 | 爬车方式 | 
					 | 推轴或推挡板 | 推轴或推挡板 | |
| 7 | 机前矿车滑行速度 | m/s | 0. 0.1~1.03~1.0 | 0.1~1.0 | |
| 
					 8 | 液压马达 | 型 号 | 
					 | IAM800/1100/1400/2000 | IAM800/1100/1400/2000 | 
| 排 量 | ml/r | 800/1100/1400/2000 | 800/1100/1400/2000 | ||
| 工作压力 | Mpa | 16 | 16 | ||
| 比扭矩 | Nm | 12.8/17.8/21.9/32.4 | 12.8/17.8/21.9/32.4 | ||
相关推荐